1995年F1モナコグランプリ
第53回モナコグランプリ
28 May, 1995 - Monte Carlo: 259.584 km (3.328 km x 78 laps)
リザルト
1 1 Michael Schumacher Benetton-Renault B195 78 1h53m11.258s
2 5 Damon Hill Williams-Renault FW17 78 1h53m46.075s
3 28 Gerhard Berger Ferrari 412T2 78 1h54m22.705s
4 2 Johnny Herbert Benetton-Renault B195 77
5 7 Mark Blundell McLaren-Mercedes MP4/10 77
6 30 Heinz-Harald Frentzen Sauber-Cosworth C14 76
7 23 Pierluigi Martini Minardi-Cosworth M195 76
8r 29 Jean-Christophe Boullion Sauber-Cosworth C14 74 Accident
9 9 Gianni Morbidelli Footwork-Hart FA16 74
10 21 Pedro Diniz Forti-Cosworth FG01-95 72
ファステストラップ:Jean Alesi (Ferrari, 1m 24.621s)
リタイア
24 Luca Badoer Minardi-Cosworth M195 68 Accident/suspension Arm 16
26 Olivier Panis Ligier-Mugen Honda JS41 65 Accident 12
4 Mika Salo Tyrrell-Yamaha 023 63 Engine 17
14 Rubens Barrichello Jordan-Peugeot 195 60 Throttle Jammed Open 11
16 Bertrand Gachot Pacific-Cosworth PR02 42 Gearbox Hydraulics 21
27 Jean Alesi Ferrari 412T2 41 Accident 5
25 Aguri Suzuki Ligier-Mugen Honda JS41 40 Accident 8
10 Taki Inoue Footwork-Hart FA16 27 Gearbox 26
3 Ukyo Katayama Tyrrell-Yamaha 023 26 Accident 15
失格 17 Andrea Montermini Pacific-Cosworth PR02 23 Late For Stop-go Penalty 25
15 Eddie Irvine Jordan-Peugeot 195 22 Wheel Collapsed 9
6 David Coulthard Williams-Renault FW17 16 Throttle/gearbox 3
22 Roberto Moreno Forti-Cosworth FG01-95 9 Brakes/accident 24
8 Mika Hakkinen McLaren-Mercedes MP4/10 8 Engine 6
11 Mimmo Schiattarella Simtek-Cosworth S951 0 Accident 20
12 Jos Verstappen Simtek-Cosworth S951 0 Gearbox
◆公式ポスター

サイズ:40X60cm
取り寄せ可能:約 17,000円