1965年F1モナコグランプリ
第23回F1モナコグランプリ
30 May, 1965 - Monte Carlo: 314.500 km (3.145 km x 100 laps)
リザルト
1 3 Graham Hill BRM P261 100 2h37m39.600s 1
2 17 Lorenzo Bandini Ferrari 1512 100 2h38m43.600s 4
3 4 Jackie Stewart BRM P261 100 2h39m21.500s 3
4r 18 John Surtees Ferrari 158 99 Out Of Fuel 5
5 7 Bruce McLaren Cooper-Climax T77 98 7
6 14 Jo Siffert Brabham-BRM BT11 98 10
7 12 Jo Bonnier Brabham-Climax BT7 97 13
8 2 Denny Hulme Brabham-Climax BT7 92 8
9 9 Bob Anderson Brabham-Climax BT11 85 9
10r 10 Paul Hawkins Lotus-Climax 33 79 Accident 14
ファステスト・ラップ:Graham Hill (BRM, 1'31.700)
リタイア
1 Jack Brabham Brabham-Climax BT11 43 Engine 2
15 Richard Attwood Lotus-BRM 25 43 Accident 6
19 Ronnie Bucknum Honda RA272 33 Gear Linkage 15
11 Frank Gardner Brabham-BRM BT11 29 Engine Mounting 11
16 Mike Hailwood Lotus-BRM 25 11 Gearbox 12
20 Richie Ginther Honda RA272 1 Drive Shaft 16
出走できず
8 Jochen Rindt Cooper-Climax T77
◆公式ポスター

by M. Turner
サイズ:40X60cm
価格:190,000円 (額装済み)